图片 |
型号 |
产品描述 |
库存状况 |
包装规格 |
单位价格 (不含税) |
数量 |
操作 |
 | LP3470-2.93? | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | KTN2907AS-RTK/PS (PB FREE | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LITTELFUSE - 0154010.DR.. - 保险丝+底座 SMF 甚快速熔断 10A |
额定电压, 交流:125V
额定电压, 直流:125V
保险丝额定电流:10A
系列:154
保险???类型, 熔断特性:Very Fast Acting
端子类型:SMD
| 上海30 新加坡 0 英国 0 | 1 | 1 | | 删除 |
 | D25100768R1%B5 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | BLS-15 H4000-15PSNB00 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | G6J-2P-Y DC3V | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LP205+1AIM5X-3.1 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | swr120-npeg-s09-sm-b | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LP2981IM5X-5.0(SOT-23,3K/R)00 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LP2980AIM5X-3.5/NOPB | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LP3995ITLX-1.5/NOPB | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CC41-NPO-100V-270pF±10// | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | H828RBDBB-1/4W28R0.1%25PP | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | VB0.35/2/24 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LM2940CSX-1.5 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LU5K6B2 LU5K6B24E2 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 固体SMD钽电容-16V-68UF-0--片状-352819 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MURATA POWER SOLUTIONS - DMS-EB2-C - 应用板 |
应用板
| 美国 0 上海 0 美国62 新加坡 0 | 1 | 1 | | 删除 |
 | RH5RI251B-T1 SOT89-251 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CAT25C02UI-C0 Total | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ROHM - BU2507FV-E2 - 芯片 数模转换器 4-6通道 SSOP-B14-S |
分辨率, 比特:10bit
采样率:10MHz
输入类型:Serial
接口类型:Serial
电源电压范围:4.5V to 5.5V
电源电流:850μA
芯片封装类型:SSOP
针脚数:14
工作温度范围:-30°C to +85°C
封装类型:SSOP
器件标号:2507
数模转换器数:6
电源电压 最大:5.5V
电源电压 最小:4.5V
表面安装器件:表面安装
趋稳时间:7μs
输出类型:Rail-to-Rail
采样率:10MHz
| 上海 0 新加坡 0 英国28 | 1 | 1 | | 删除 |
 | amm22drti-s1 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MC10EL05DR2 \HEL05 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | G7L-2A-B DC48V | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | SMD ZENER DIODE 2V7 1/4W +/-5% 2 PINS (TAPE TYPE) | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MKP10 0.22/10/1000 RM37.5 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | PAL16R8BML/883B 5962-85155022A | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MR25 23K7 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | GSM LCD MOT V300/V500 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | AVR0.3黑 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 2.93E+14 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ST413HB-100.0000MHZ | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CBF 5122.0 90度 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ltc4257cdd-1pb | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LP2950CZ-5.0RA替代型号LP2950CN-5.0 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | G3NA-420B 5-24DC | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LP3981ILD-3.03NS-SSD | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | TUSB3200ACPAH (LEAD FREE) | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 2010/26 (100) | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LM4890IBPX\E | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LP2950CN-3.3替代型号LP2950ACN-3.3 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LP2980AIM5X-3.2(SMD,3K/RL)99 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | GSM D/CABLE MOT V878/V690 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LF SPXO018045 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LP3981IMM-2.8(LFTB) | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | AVR0.14红 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CAT24WC64JI (E2PROM) | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | TC7W14F \7W14 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | SANYO - SCH1417-TL-E - 场效应管 MOSFET N沟道 15V 1.8A SCH6 |
晶体管极性:N
漏极电流, Id 最大值:1.8A
电压, Vds 最大:15V
开态电阻, Rds(on):160mohm
电压 @ Rds测量:4V
电压, Vgs 最高:10V
功耗:650mW
工作温度范围:-55°C to +150°C
封装类型:SCH6
针脚数:6
封装类型:SCH6
晶体管类型:Switching
电压 Vgs @ Rds on 测量:4V
电压, Vds 典型值:15V
电流, Id 连续:1.8A
表面安装器件:表面安装
阈值电压, Vgs th 典型值:1.3V
| 上海 0 新加坡 0 英国100 | 1 | 1 | | 删除 |
 | V23026D1005X001 9V | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | GSM LCD SAM X600 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CAT24WC02J-1.8-C2 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | L1B5847 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LMC6572BIMMX(MINI SO,2.5K/R97 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 2N7002LT1 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |