图片 |
型号 |
产品描述 |
库存状况 |
包装规格 |
单位价格 (不含税) |
数量 |
操作 |
 | TMS320F240 PQA | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 2SC2778C \KC | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | XR BLK | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CAT24WC32KE-1.8TE13 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | AE032D | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | OPTEK - OPB607A - 红外反射传感器 达林顿输出 |
工作温度范围:-40°C to +85°C
| 上海 0 新加坡 0 英国264 | 1 | 1 | | 删除 |
 | LD 110 CJ | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 5ELPQA0345+++02/LHK10053N3S-T | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | HJECAP 330/450V 2545 PBF | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 1-TC74VHC32FT(EK2.M) | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | P87LPC764BD(SMD) D/C99 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | T/CAP 15UF6.3V10/SIZE-A D/C01 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | T/CAP 100UF6.3V20/SIZE-D D/C01 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MICROCHIP - DV244005 - 线路内仿真器 MPLAB? REAL ICE? |
线路内仿真器 MPLAB? REAL ICE?
| 美国 0 上海 0 美国6 新加坡 0 | 1 | 1 | | 删除 |
 | SL 5.08/3/90B | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | RNM-1/4-T1-3.4K-1%-R | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | T/CAP 0.47UF25V10/SIZE-A D/C01 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | T/CAP 10UF16V10/SIZE-D(T+R)98 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | POMONA - 72917-2 - 香蕉转接头 4mm插头/2mm插孔 红色 |
香蕉转接头 4mm插头/2mm插孔 红色
| 美国 0 上海 0 美国10 新加坡 0 英国 0 | 10 | 1 | | 删除 |
 | VIPER12ADIP | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MMBV2109LT1(3K/RL) D/C98 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | EZURIO - TRBLU24-00200 (H) - 蓝牙模块 BISM II H4 |
工具/板应用:Bluetooth System Development
开发工具类型:Bluetooth Module
支持系列:BISM II
类型:Bluetooth Module
| 无库存 | 1 | 1 | | 删除 |
 | adr280artzr | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LB 1265 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ATMEGA16L8AI PLCC | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ISL6504 ACBN | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CAT93C56V(W)/L 无铅 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CAT25C32Y20A-1.8TE13 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | T/CAP 6.8UF25V20/SIZE-B D/C00 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MTP6N60. | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 81100-560203-r | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ssp2n60ap | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 2SC2714-O SOT23-QO | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | KX-K 24.576 MHz PBF | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | TX2SL-L2-4.5V-X | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | MURATA POWER SOLUTIONS - DMU-30ACV-0-DR-C - 电压表及显示模块 LED 量程 20VAC |
电源电压范围:85Vac to 264Vac
显示颜色:Red
位数:3.1/2
显示尺寸:64.77mm x 32.26mm
面板开孔高度:22.3mm
面板切割孔宽度:53.8mm
工作温度范围:-25°C to +60°C
工作温度最低:-25°C
工作温度最高:60°C
安装类型:Panel
显示区宽度:72.39mm
显示区高度:40.64mm
显示类型:发光二极管
显示输入范围:0 to 19.33
电源电压 交流 最大:264V
电源电压 交流 最小:85V
面板厚度最大:2.28mm
颜色, 显示字符:Red
| 上海 0 新加坡 0 英国2 | 1 | 1 | | 删除 |
 | AREXX - YT-EXP1 - 行走机器人附件 扩展板 |
| 无库存 | 1 | 1 | | 删除 |
 | OSRAM SYLVANIA - S400P - 钠灯 椭圆 400W |
照度, 最大:54000lm
长度:290mm
色温, 典型值:2000K
额定电流:4.4A
外径:120mm
| 上海 0 新加坡 0 英国3 | 1 | 1 | | 删除 |
 | 299-4.3M/REEL-RC | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | T/CAP 0.47UF25V20/SIZE-A D/C97 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | VC3D 150< | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ROEBUCK - 340541 - 超大抹布 14.5X14英寸 |
宽度:368.3mm
长度:355.6mm
附件类型:Wipe
宽度:368.3mm
长度:355.6mm
| 无库存 | 1 | 1 | | 删除 |
 | UPD9322GF | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | DIGITRON - EA80 - 湿度计校准附件 RH 80% |
| 上海 0 新加坡 0 英国1 | 1 | 1 | | 删除 |
 | 2N605+3 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | SK511R2%A1(G77) | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ZXM61N03FTA 1.3A30V | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | LPC2214FBD144/00,5 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | OPTEK - OPF520 - 光纤接收器 5MB TO-18 |
| 上海 0 新加坡7 英国154 | 1 | 1 | | 删除 |
 | LP2980AITPX-3.3/NOPB | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | 82303(TACT82303EPB)QFP D/C91 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CAT93C46PI (E2PROM) | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | PDIUSBD12 SMART USB开发板 (配出版图书) | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | DIALIGHT CORPORATION - 616-1132-140F - 发光二极管指示灯 24V 红色 |
LED/灯尺寸:22mm
照度, 典型值:60mcd
正向电流 If:15mA
正向电压 Vf 最大:24V DC
装配孔直径:16mm
工作温度范围:-25°C to +85°C
SVHC(高度关注物质):No SVHC (18-Jun-2010)
LED颜色:Red
| 上海 0 新加坡 0 英国87 | 1 | 1 | | 删除 |
 | MMSZ5V6T1 5.6v | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | TMX320VC5410APGE12 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | ZV54M20R D=05MM/H=9MM | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | KNIPEX - 71 22 200 - 螺钉剪钳 200MM |
总长:200mm
切割能力:6mm
切割中硬/硬金属能力:5.20
切割软金属能力:6.0
| 无库存 | 1 | 1 | | 删除 |
 | NACE1R0K50V4x5.5TR13F | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CAT25C021S16A-25TE13 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | CAB-DF13-6S1.25500 | 原装 | 现货 | | 面议 | | 删除 |
 | PRO POWER - 7827342 - 标签 PASSED 350只 |
标签类型:识别
标签尺寸:16 x 38mm
材料:Metallised Polyester
颜色:White on Green
字符:PASSED, (BY, DATE)
包装数量:350
外宽:38mm
外部长度/高度:16mm
字符颜色:White on Green
| 上海 0 新加坡 0 英国7 | 350 | 1 | | 删除 |
 | UNITED AUTOMATION - PCR-240-1 - 功率调节器1.1A |
最大通态电流:1.1A
电源电压范围:207Vac to 253Vac
隔离电压:1.5kV
电源频率:50Hz
保持电流, 最小值:25mA
外部深度:4mm
外部长度/高度:23mm
安装类型:Through Hole
批准机构:CE
浪涌电流:120A
漏电流:1.5mA
用于:Potentiometer, Filter, Resistive Heater Loads
电压, Vf 典型值:1.5V
电流, 有效值 最大:1.1A
电源电压:230V
电源电压 最大:253V AC
电源电压 最小:207V AC
耐压:600V
| 无库存 | 1 | 1 | | 删除 |